web1/public/vite.svg
2025-12-24 20:16:58 +08:00

16 lines
764 B
XML

<svg width="32" height="48" viewBox="0 0 32 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_7_15)">
<path opacity="0.9" d="M0 45.175L10.6667 48V42.3583L0 45.175Z" fill="#494973"/>
<path opacity="0.9" d="M0 31.0583L10.6667 33.8833V28.2417L0 31.0583Z" fill="#494973"/>
<path opacity="0.9" d="M0 16.9417L10.6667 19.7667V14.125L0 16.9417Z" fill="#494973"/>
<path opacity="0.7" d="M32 28.2333L0 36.7083V45.175L32 36.7083V28.2333Z" fill="#494973"/>
<path opacity="0.7" d="M21.3333 16.9417L0 22.5917V31.0583L21.3333 25.4083V16.9417Z" fill="#494973"/>
<path opacity="0.7" d="M32 0L0 8.46667V16.9417L32 8.46667V0Z" fill="#494973"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_7_15">
<rect width="32" height="48" fill="#494973"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>